Productos
Merck Sharp & Dohme informa que fabrica y/o comercializa los siguientes productos en Perú.
Los artículos en itálica pueden no estar disponibles en su mercado.
| MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | |||
| Marca Comercial | Ingrediente Activo | Concentraciones | Presentación |
| AGRASTAT | TIROFIBAN | 0.25 mg/ml. vial | 50 ml. |
| ARCOXIA | ETORICOXIB | 60 mg. | 7 Tab. |
| 60 mg. | 14 Tab. | ||
| 90 mg. | 7 Tab. | ||
| 90 mg. | 14 Tab. | ||
| 120 mg. | 7 Tab. | ||
| AZINZA | VORINOSTAT | 100 mg. | 120 Cap. |
| CANCIDAS | CASPOFUNGINA | 50 mg. | 1 Fco. |
| 70 mg. | 1 Fco. | ||
| VASERETIC | MALEATO DE ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA | 20 / 12.5 mg. | 20 Tab. |
| CORDAPTIVE | NIACINA/LAROPIPRANT | 20 Tab. | |
| COSOPT | DORZOLAMIDA / TIMOLOL | Sol. Oft. Ocumetro Plus | 5 ml. |
| COZAAR | LOSARTAN | 50 mg. | 15 Tab. |
| 50 mg. | 30 Tab. | ||
| EMEND | APREPIPRANT | 125 mg | 1 Cap. |
| 80 mg | 2 Cap. | ||
| EZETROL | EZETIMIBA | 10 mg. | 10 Comp. |
| FOSAMAX | ALENDRONATO SODICO | 10 mg. | 15 Tab. |
| 70 mg. | 2 Tab. | ||
| 70 mg. | 4 Tab. | ||
| HYZAAR | LOSARTAN | 50 / 12.5 mg. | 15 Tab. |
| 50 / 12.5 mg. | 30 Tab. | ||
| HYZAAR FORTE | HIDROCLOROTIAZIDA | 100 / 25 mg. | 14 Tab. |
| 100 / 25 mg. | 28 Tab. | ||
| INDOCID | INDOMETACINA | 25 mg. | 30 Cap. |
| INVANZ | ERTAPENEM | 1 g. Inyectable | 1 Vial |
| ISENTRESS | RALTEGRAVIR | 400 mg | 60 Comp. |
| JANUVIA | SITAGLIPTINA | 25 mg | 14 Comp. |
| 50 mg | 14 Comp. | ||
| 100 mg | 14 Comp. | ||
| JANUMET | SITAGLIPTINA / METFORMINA | 50 / 500 mg. | 28 Comp. |
| 50 / 1000 mg. | 28 Comp. | ||
| MODURETIC | AMILORIDA/HCZT | 30 Tab. | |
| ZOROXIN | NORFLOXACINO | 400 mg. | 14 Tab. |
| 400 mg. | 100 Tab. | ||
| PROPECIA | FINASTERIDA | 1 mg. | 28 Tab. |
| PROSCAR | FINASTERIDA | 5 mg. | 15 Tab. |
| 5 mg. | 30 Tab. | ||
| RENITEC | ENALAPRIL | 5 mg. | 40 Tab. |
| 10 mg. | 30 Tab. | ||
| 10 mg. | 100 Tab. | ||
| 20 mg. | 20 Tab. | ||
| SINEMET | LEVODOPA/CARBIDOPA | 25 / 250 mg. | 30 Tab. |
| 25 / 250 mg. | 100 Tab. | ||
| SINEMET CR | LEVODOPA/CARBIDOPA | 50 / 200 mg. | 10 Tab. |
| 50 / 200 mg. | 30 Tab. | ||
| SINGULAIR | MONTELUKAST | 4 mg. | 10 Tab. |
| 4 mg. | 30 Tab. | ||
| 5 mg. | 10 Tab. | ||
| 5 mg. | 30 Tab. | ||
| 10 mg. | 10 Tab. | ||
| 10 mg. | 30 Tab. | ||
| TIENAM IV | IMIPENEM/CILASTATINA | 500 mg. | 15 ml. |
| TIENAM MONOVIAL | IMIPENEM/CILASTATINA | 500 mg. | 15 ml. |
| TIMOPTIC | TIMOLOL | 0.50% Sol. Oft. | 5 ml. |
| TIMOPTOL XE | TIMOLOL | 0.50% Sol. Oft en gel | 2.5 ml. |
| TRUSOPT | DORZOLAMIDA | 2% Sol. Oft. Ocumetro plus | 5 ml. |
| TRYPTANOL | CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA | 25 mg. | 30 Tab. |
| VYTORIN | SIMVASTATINA / EZETIMIBA | 10 / 10 mg. | 28 Comp. |
| 10 / 20 mg. | 28 Comp. | ||
| 10 / 40 mg. | 28 Comp. | ||
| ZOCOR | SIMVASTATINA | 10 mg. | 30 Tab. |
| 20 mg. | 10 Tab. | ||
| 20 mg. | 30 Tab. | ||
| 40 mg. | 10 Tab. | ||
| 40 mg. | 30 Tab. | ||
| 80 mg. | 30 Tab. | ||



